Dies ist unsere Gesamtliste an Werkstoffen. Wir setzen die Werkstoffe für unsere Produktion ein oder liefern sie an unsere Kunden. Informationen zu den einzelnen Größen der Werkstoffe sehen Sie unterhalb der Gesamtliste zum Herunterladen.
Voici notre liste complète de matériel. Nous utilisons les matériaux pour notre production ou les fournissons à nos clients. Des informations sur les différentes tailles des matériaux peuvent être téléchargées sous la liste complète.
EN 10025
unlegierte Baustähle – Aciers de constructions non alliés
Dicke bis | Werkstoff-Nr. – Werkstoff |
Épaisseur jusqu´`a | N° de matériel – Matériel |
250 mm | 1.0038 (St. 37.2) – S235JR |
100 mm | 1.0144 (St. 44.3) – S275JR |
500 mm | 1.0570 (St. 52.3) – S355J2 |
750 mm | S355 Brammen / Dalles |
EN 10028
Druckbehälterstähle – Aciers pour réservoirs sous pression
Dicke | Werkstoff-Nr. – Werkstoff |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel |
4 – 300 mm | 1.0425 – P265GH |
6 – 120 mm | 1.0487 – P275NH |
6 – 150 mm | 1.0488 – P275NL |
6 – 280 mm | SA516GR60 |
6 – 200 mm | SA516GR70 |
5 – 110 mm | 1.0565 – P355NH |
5 – 250 mm | 1.0566 – P355NL1 |
6 – 220 mm | 1.1106 – P355NL2 |
8 – 200 mm | 1.8935 – P460NH |
10 – 200 mm | 1.8915 – P460NL1 |
8 – 130 mm | 1.5415 – 16Mo3 |
3 – 160 mm | 1.7335 – 13CrMo4-5 |
EN 10137/10025-6
hochfest vergütete Stähle – Aciers trempés et revenus à haute résistance
Breite – Largeur 3000 mm
Dicke | Werkstoff-Nr. – Werkstoff |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel |
bis / à 200 mm | 1.8928 – S690QL |
6 -12 mm | 1.8928 – S690QL |
bis / à 100 mm | 1.8928 – S690QL |
bis / à 60 mm | 1.8928 – S690QL |
6 – 12 mm | 1.8974 – S700 |
bis / à 100 mm | 1.8983 – S890QL |
bis / à 60 mm | 1.8933 – S960QL |
Ballastmaterial – Matériel de ballast
Beispiele für Rechteck | Beispiele für Standard- Formteil (andere Formteile in Absprache) |
Exemples pour des rectangles | Exemples de pièces façonnées standard (autres pièces à façon sur demande) |
15 – 40 x 120 x 600 mm | 20 – 60 x (90 x 480) mm |
80 – 120 x 120 x 480 mm | 12 – 30 x (300 x 720) mm |
Vergütungsstähle – Aciers trempés et revenus
Dicke | Werkstoff-Nr. – Werkstoff |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel |
6 – 120 mm | 1.0503 – C45 |
6 – 120 mm | 1.0601 – C60 |
10 – 200 mm | 1.7225 – 42CrMo4 |
Nicht rostende Stähle (rost- und säurebeständige Stähle)
Aciers résistants à la corrosion (Aciers résistants à la corrosion et aux acides / aciers inoxydables)
Dicke | Werkstoff-Nr. – Werkstoff | Breite |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel | Largeur |
3 – 150 mm | 1.4301 – X5CrNi18-10 | 3000 mm |
3 – 150 mm | 1.4307 – X5CrNi18-9 | 3000 mm |
auf Anfrage sur demande | 1.4313 – X3CrNiMo13-4 | auf Anfrage sur demande |
auf Anfrage sur demande | 1.4362 – X2CrNi23-4 | auf Anfrage sur demande |
3 – 150 mm | 1.4401 – X5CrNiMo17-12-2 | 3000 mm |
3 – 150 mm | 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 | 3000 mm |
3 – 50 mm | 1.4435 – X2CrNiMoN18-14-3 | 2500 mm |
6 – 25 mm | 1.4439 – X2CrNiMoN17-13-5 | 2500 mm |
3 – 60 mm | 1.4539 – X1NiCrMoCuN25-20-5 | 2500 mm |
6 – 25 mm | 1.4529 – X1NiCrMoCuN25-20-7 | 2500 mm |
3 – 150 mm | 1.4541 – X6CrNiTi18-10 | 3000 mm |
3 – 150 mm | 1.4571 – X6CrNiMoTi17-12-2 | 3000 mm |
Duplex-Stähle – Aciers duplex
Dicke | Werkstoff-Nr. – Werkstoff | Breite |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel | Largeur |
4 – 40 mm | 1.4162 – X2CrMnNiN22-5-2 | 2400 mm |
3 – 100 mm | 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3 | 3000 mm |
4 – 60 mm | 1.4410 – X2CrNiMoN25-7-4 | 2500 mm |
4 – 60 mm | 1.4501 – X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 2500 mm |
Hitzebeständige Stähle – Aciers résistants à la chaleur
Breite – Largeur 2500 mm
Dicke | Werkstoff-Nr. – Werkstoff |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel |
3 – 65 mm | 1.4828 – X15CrNiSi20-12 |
3 – 50 mm | 1.4841 – X15CrNiSi25-20 |
3 – 150 mm | 1.4878 – X8CrNiTi18-10 |
Verschleissbeständige Stähle – Aciers résistants à l’usure
Breite – Largeur 3000 mm
Dicke | Werkstoff-Nr – Werkstoff | Härte (je nach Dicke) |
Épaisseur | N° de matériel – Matériel | Dureté (en fonction de l’épaisseur) |
5 – 50 mm | 1.8704 – PS265H | min. 235 – 265 HB |
4 – 80 mm | 1.8714 – XAR400 | 360 – 440 HBW |
4 – 80 mm | 1.8722 – XAR450 | 410 – 490 HBW |
4 – 80 mm | 1.8734 – XAR500 | 450 – 530 HBW |
3 – 150 mm | 1.8714 – Brinar 400 | 360 – 440 HB |
5 -50 mm | 1.8707 – Brinar 400 CR | 340 – 420 HB |
5 – 80 mm | 1.8734 – Brinar 500 | > 480 HB |
80 – 120 mm | Werknorm – HARDOX 400 | 270 – 430 HB |
3,2 – 80 mm | Werknorm – HARDOX 450 | 425 – 475 HB |
5 – 80 mm | Werknorm – HARDOX 500 | 450 – 540 HB |
Brinar: ohne Zusatz = wasservergütet / mit Zusatz CR = luftvergütet
Brinar: sans additif = trempé à l’eau / avec additif CR = trempé à l’air
Werkzeugstähle – Aciers à outils
Vorratslängen von 3000 bis 6500 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)
Die Informationen zu den Werkzeugstählen sind sehr umfangreich. In der Datei finden Sie alle Informationen zusammengefasst.
Longueurs en stock de 3000 à 6500 mm (autres dimensions sur demande)
Les informations sur les aciers à outils sont très complètes. Dans le dossier, vous trouverez toutes les informations résumées.
Grobbleche – Tôles fortes
Grobblech von 6 bis 500 mm Dicke oder Brammen bis 750 mm Dicke Stückgewichte bis 45 Tonnen | Kleinformat 1000×2000 mm, auch als Normaltafel bezeichnet Mittelformat 1250×2500 mm, auch als Mitteltafel bezeichnet Grossformat 1500×3000 mm, auch als Grosstafel bezeichnet Sonderformate auf Anfrage |
Tôles fortes de 6 à 500 mm d’épaisseur ou Dalles jusqu’à 750 mm d’épaisseur L’unité pèse jusqu’à 45 tonnes | Petit format 1000×2000 mm, également appelé panneau normal Format moyen 1250×2500 mm, également appelé panneau moyen Grand format 1500×3000 mm, également appelé grand panneau Format spéciaux sur demande |
HINWEIS: Seit 01.01.2022 hat die Rosenberger GmbH, als einer unserer bisherigen Produktionsstandorte, auch die Betreuung unserer Kunden und den Vertrieb unserer Produkte übernommen. Profitieren Sie unverändert von unserem großen Sortiment und unserer langjährigen Erfahrung.
Ihre Nachricht ist herzlich willkommen!
REMARQUE : depuis le 1er Janvier 2022, Rosenberger GmbH, l’un de nos anciens sites de production, a également repris le suivi de nos clients ainsi que la distribution de nos produits. Profitez comme avant de notre vaste assortiment et de notre longue expérience.
Votre message est le bienvenu !